Кузов |
Тип кузова | купе |
Число дверей/мест | 2/2+2 |
Длина, мм | 4240 |
Ширина, мм | 1775 |
Высота, мм | 1285 |
Колёсная база, мм | 2570 |
Колея передняя/задняя, мм | 1520/1540 |
Снаряжённая масса, кг | 1202 (1224)* |
Объём багажника, л | 243 |
Двигатель |
Тип | бензиновый, с комбинированным впрыском топлива |
Расположение | спереди продольно |
Число и расположение цилиндров | 4, оппозитно |
Число клапанов | 16 |
Рабочий объём, см³ | 1998 |
Макс. мощность, л.с./об/мин | 200/7000 |
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 205/6400–6600 |
Трансмиссия |
Коробка передач | механическая шестиступенчатая (автоматическая шестиступенчатая) |
Привод | задний |
Ходовая часть |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson |
Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Шины | 205/55 R16 |
Дорожный просвет, мм | 130 |
Эксплуатационные характеристики |
Максимальная скорость, км/ч | 230 |
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 7,6 (8,2) |
Расход топлива, л/100 км |
— городской цикл | 9,0 (9,4) |
— загородный цикл | 5,7 (5,5) |
— смешанный цикл | 6,9 |
Норма токсичности | Евро-5 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 |
Топливо | АИ-92–98 |